10月16日(金)公開の映画『鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
これまで興行収入ランキング1位を死守してきた『千と千尋の神隠し』308億円(再上映で316億円に上書き)の記録を約19年ぶりに破ったことで話題になりましたね。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
【上弦集結、そして刀鍛冶の里へ】
2023年劇場公開決定!
▼興行収入について▼
映画『鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入・観客動員数の推移
- 3日間46億円を記録
- 10日間100億円を突破
- 24日間200億円を突破
- 45日間300億円を突破
- 73日間324億円で歴代1位を記録
- 220日間400億円を突破
日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3日間 10/18まで | 46.2億円 46億2311万7450円 | 342万493人 | 1位 |
2 | 10日間 10/25まで | 107.5億円 107億5423万2550円 100億円突破 | 798万3442人 | 1位 |
3 | 17日間 11/1まで | 157.9億円 157億9936万5450円 | 1189万1254人 | 1位 |
4 | 24日間 11/8まで | 204.8億円 204億8361万1650円 200億円突破 | 1537万3943人 | 1位 |
5 | 31日間 11/15まで | 233.4億円 233億4929万1050円 | 1750万5285人 | 1位 |
6 | 39日間 11/23まで | 259.1億円 259億1704万3800円 | 1939万7589人 | 1位 |
7 | 45日間 11/29まで | 275.1億円 275億1243万8050円 | 2053万2177人 | 1位 |
8 | 52日間 12/6まで | 288.4億円 288億4887万5300円 | 2152万5216人 | 1位 |
9 | 59日間 12/13まで | 302.8億円 302億8930万7700円 300億円突破 | 2253万9385人 | 1位 |
10 | 66日間 12/20まで | 311.6億円 311億6664万7900円 | 2317万5884人 | 1位 |
11 | 73日間 12/27まで | 324.7億円 324億7889万5850円 興行収入歴代1位 | 2404万9907人 | 1位 |
12 | 80日間 1/3まで | 346.4億円 346億4211万6000円 | 2548万4681人 | 2位 |
13 | 88日間 1/10まで | 357.9億円 357億9003万9800円 | 2621万549人 | 1位 |
14 | 94日間 1/17まで | 361.7億円 361億7640万5350円 | 2644万5637人 | 1位 |
15 | 101日間 1/24まで | 365.5億円 365億5011万4550円 | 2667万4053人 | 1位 |
16 | 108日間 1/31まで | 368.8億円 368億8423万9450円 | 2688万820人 | 2位 |
17 | 115日間 2/7まで | 371.7億円 371億7938万2650円 | 2707万1239人 | 2位 |
18 | 122日間 2/14まで | 374.8億円 374億8897万9550円 | 2727万721人 | 2位 |
19 | 129日間 2/21まで | 377.7億円 377億7668万150円 | 2745万3040人 | 3位 |
20 | 136日間 2/28まで | 381.4億円 381億4081万7550円 | 2768万8343人 | 2位 |
21 | 143日間 3/7まで | 384.6億円 384億4644万7150円 | 2787万9659人 | 2位 |
22 | 150日間 3/14まで | 386.1億円 386億1261万3550円 | 2800万2875人 | 4位 |
23 | 157日間 3/21まで | 387.8億円 387億8013万7650円 | 2812万4311人 | 7位 |
24 | 164日間 3/28まで | 390.3億円 390億3874万6700円 | 2830万1381人 | 2位 |
25 | 171日間 4/4まで | 394.3億円 394億3658万5950円 | 2857万6157人 | 2位 |
26 | 178日間 4/11まで | 396.2億円 396億2071万50円 | 2869万6998人 | 4位 |
27 | 185日間 4/18まで | 397.2億円 397億2293万9300円 | 2876万3050人 | 5位 |
28 | 192日間 4/25まで | 397.7億円 397億7961万9100円 | 2880万2456人 | 7位 |
29 | 202日間 5/5まで | 398.8億円 398億8648万4500円 | 2887万9780人 | 4位 |
30 | 206日間 5/9まで | 399.1億円 399億1913万6500円 | 2890万1276人 | 4位 |
31 | 213日間 5/16まで | 399.7億円 399億7304万9900円 | 2893万7578人 | 6位 |
32 | 220日間 5/23まで | 400.1億円 400億1694万2050円 400億円突破 | 2896万6806人 | 8位 |
33 | 227日間 5/30まで | 400.5億円 400億5906万4900円 | 2899万4796人 | 圏外 |
34 | 234日間 6/6まで | 400.9億円 400億9691万3600円 | 2901万9995人 | 圏外 |
35 | 241日間 6/13まで | 401.2億円 401億2718万6250円 | 2904万541人 | 圏外 |
36 | 248日間 6/20まで | 公式未発表 | ||
283日間 7/25まで | 403.2億円 403億2612万350円 | 7位 | ||
最終興収 | 404.3億円 |
- 316.8億円:千と千尋の神隠し
- 251.7億円:君の名は。
- 142.3億円:天気の子
- 138.0億円:呪術廻戦0
- 102.8億円:シン・エヴァンゲリオン劇場版
ブルーレイDVD発売中!
【上弦集結、そして刀鍛冶の里へ】
2023年劇場公開決定!
▼興行収入について▼
3期アニメ
【刀鍛冶の里編】
▼動画配信について▼
映画『鬼滅の刃 無限列車編』の最終興行収入を予想!
元映画館社員の私が、興行収入は最終的にどこまで伸びるか予想します。
公開10日間で興収100億円を突破、73日間で歴代1位の324億円を記録したことで騒がれましたが、公開15週目以降からは毎週3億円くらいのペースで積み上がるようになります。
380億円を超えた20週目あたりから400億まであと一歩と言われていますが、足取りは重い。
2021年4月に入ってからは2億円ペースになり、28週目からは毎週1億円にも達しなくなっています。しかし29〜30週目はGWなので、この期間中に400億超えを期待できます。
累計興行収入400億円を突破しました。
GW以降は毎週3,000万円も積み上げればいい方だと思うので、
最終的には400億〜410億円くらいになるのではないかと予想できます。
※上映終了直前は動員跳ね上がるかもしれませんが、ここでは考慮していません。
★ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ
★3期アニメ『刀鍛冶の里編』関連記事
★劇場版『無限列車編』関連記事
★おすすめ関連作品
>>興行収入