5月27日(金)公開の映画『トップガン マーヴェリック』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
最終興収の予想
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『トップガン マーヴェリック』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
トップガン マーヴェリック|日本の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
3日間 5/29まで | 11.5億円 11億5756万4620円 | 74.7万人 74万7192人 | 1位 |
10日間 6/5まで | 28.8億円 28億8970万7640円 | 188.3万人 188万3940人 | 1位 |
17日間 6/12まで | 43.7億円 43億7332万8300円 | 283.9万人 283万9650人 | 2位 |
24日間 6/19まで | 56.4億円 56億4581万7560円 | 364.1万人 364万1051人 | 1位 |
31日間 6/26まで | 67.4億円 67億4454万9220円 | 431.3万人 431万3060人 | 1位 |
38日間 7/3まで | 76.3億円 76億3435万5790円 | 487.6万人 487万6249人 | 1位 |
45日間 7/10まで | 84.0億円 84億376万4820円 | 535.8万人 535万8728人 | 2位 |
53日間 7/18まで | 92.0億円 92億678万8480円 | 587.1万人 587万1432人 | 3位 |
59日間 7/24まで | 96.9億円 96億9415万8250円 | 616.0万人 616万500人 | 3位 |
66日間 7/31まで | 101.3億円 101億3036万3030円 100億円突破 | 642.0万人 642万342人 | 4位 |
73日間 8/6まで | 105.0億円 105億125万1910円 | 665.5万人 665万5423人 | 5位 |
80日間 8/14まで | 109.5億円 109億5853万4270円 | 693.7万人 693万7667人 | 5位 |
87日間 8/21まで | 114.5億円 114億5841万9610円 | 724.2万人 724万2446人 | 3位 |
94日間 8/28まで | 118.0億円 118億759万3520円 | 744.5万人 744万6516人 | 4位 |
101日間 9/4まで | 120.9億円 120億9722万4690円 | 761.9万人 761万9659人 | 5位 |
108日間 9/11まで | 123.2億円 123億2222万2290円 | 774.9万人 774万9041人 | 6位 |
116日間 9/19まで | 126.3億円 126億3190万2410円 | 790.1万人 790万1184人 | 5位 |
122日間 9/25まで | 128.7億円 128億7930万8741円 | 801.7万人 801万7665人 | 5位 |
129日間 10/2まで | 130.3億円 130億3401万9711円 | 809.9万人 809万9708人 | 7位 |
137日間 10/10まで | 131.5億円 131億5750万2940円 | 816.9万人 816万9797人 | 圏外 |
143日間 10/16まで | 132.2億円 132億2681万9190円 | 820.7万人 820万7525人 | 圏外 |
150日間 10/23まで | 132.9億円 132億9531万4790円 | 824.4万人 824万4539人 | 圏外 |
157日間 10/30まで | 133.4億円 133億4493万5490円 | 827.1万人 827万1984人 | 圏外 |
164日間 11/6まで | 133.9億円 133億9882万8890円 | 830.2万人 830万2427人 | 圏外 |
171日間 11/13まで | 134.2億円 134億2989万7800円 | 832.0万人 832万790人 | 圏外 |
178日間 11/20まで | 134.4億円 134億4724万5910円 | 833.0万人 833万713人 | 圏外 |
185日間 11/27まで | 134.6億円 134億6185万7770円 | 833.8万人 833万8008人 | 圏外 |
192日間 12/4まで | 134.7億円 134億7452万6530円 | 834.4万人 834万4351人 | 圏外 |
199日間 12/11まで | 134.8億円 134億8351万430円 | 834.8万人 834万8510人 | 圏外 |
206日間 12/18まで | 134.8億円 134億8994万640円 | 835.1万人 835万1872人 | 圏外 |
213日間 12/25まで | 134.9億円 | 圏外 | |
1/10確認 | 135.4億円 | ||
241日間 1/22まで | 135.6億円 135億6243万6280円 | 838.8万人 838万8104人 | 圏外 |
1/31発表 | 135.7億円 | ||
283日間 3/5まで | 136.0億円 136億884万4110円 | 841.4万人 841万4142人 | 圏外 |
290日間 3/12まで | 136.5億円 136億5886万9610円 | 844.2万人 844万2945人 | 圏外 |
297日間 3/19まで | 136.9億円 136億9113万3910円 | 846.3万人 846万3327人 | 圏外 |
304日間 3/26まで | 136.9億円 136億9685万4910円 | 846.7万人 846万7598人 | 圏外 |
311日間 4/2まで | 137.0億円 | 圏外 | |
365日間 5/27まで | 137.1億円 | 圏外 | |
7/23確認 | 137.2億円 | ||
8/7確認 | 137.3億円 | ||
最終興収 | 137.7億円 |
公開365日目となる2023年5月27日に興行収入137.1億円を記録。
トム・クルーズ日本歴代興収No.1となりました!
▼動画配信はこちら▼
▼ブルーレイDVD発売中▼
トップガン マーヴェリック|映画情報
あらすじ
かつてない世界の危機を回避する、絶対不可能な【極秘ミッション】に直面していた。
ミッション達成のため、チームに加わったのは、トップガン史上最高のパイロットでありながら、
常識破りな性格で組織から追いやられた“マーヴェリック”(トム・クルーズ)だった。
なぜ彼は、新世代トップガンとともにこのミッションに命を懸けるのか?
タイムリミットは、すぐそこに迫っていた——。
引用『トップガン マーヴェリック』公式HP
キャスト
トム・クルーズ(マーヴェリック)
エド・ハリス
マイルズ・テラー(ルースター)
ジェニファー・コネリー
ヴァル・キルマー
(日本語吹き替え版)
森川智之(マーヴェリック)
宮野真守(ルースター)
スタッフ
監督:ジョセフ・コシンスキー
脚本:クリストファー・マッカリー
製作:ジェリー・ブラッカイマー、トム・クルーズ
主題歌
レディー・ガガ「Hold My Hand」
上映時間
131分
公開日
2022年5月27日(金)
配給
東和ピクチャーズ
公式リンク
▼動画配信はこちら▼
▼ブルーレイDVD発売中▼