8月6日(土)公開の映画『ONE PIECE FILM RED』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
最終興収の予想
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『ONE PIECE FILM RED』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
▼ブルーレイDVD発売中▼
▼動画配信はこちら▼
ワンピース ONE PIECE FILM RED|2022年映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
2日間 8/7まで | 22.5億円 22億5423万7030円 | 157.9万人 157万9552人 | 1位 |
9日間 8/14まで | 64.7億円 64億7430万2810円 | 462.2万人 462万2920人 | 1位 |
10日間 8/15まで | 70億円突破 | 500万人突破 | |
13日間 8/18まで | 80億円突破 | 570万人突破 | |
16日間 8/21まで | 92.8億円 92億8136万5450円 | 665.1万人 665万1711人 | 1位 |
20日間 8/25まで | 100億円突破 | 720万人突破 | |
23日間 8/28まで | 114.5億円 114億5405万370円 | 820.0万人 820万234人 | 1位 |
30日間 9/4まで | 129.5億円 129億5314万4640円 | 929.8万人 929万8313人 | 1位 |
37日間 9/11まで | 138.6億円 138億6854万4850円 | 994.8万人 994万8778人 | 1位 |
38日間 9/12まで | 1000万人突破 | ||
45日間 9/19まで | 1349.4億円 149億4492万700円 | 1072.2万人 1072万2559人 | 1位 |
46日間 9/20まで | 150億円突破 | ||
51日間 9/25まで | 156.9億円 156億9645万3630円 | 1126.8万人 1126万8753人 | 1位 |
58日間 10/2まで | 162.4億円 162億4722万400円 | 1169.1万人 1169万1653人 | 1位 |
66日間 10/10まで | 167.7億円 167億7556万4330円 | 1208.4万人 1208万4368人 | 1位 |
72日間 10/16まで | 171.0億円 171億91万2060円 | 1231.9万人 1231万9559人 | 1位 |
79日間 10/23まで | 173.5億円 173億5574万7850円 | 1250.5万人 1250万5805人 | 2位 |
86日間 10/30まで | 177.4億円 177億4363万1490円 | 1279.2万人 1279万2319人 | 1位 |
93日間 11/6まで | 180.3億円 180億3585万350円 | 1301.3万人 1301万3120人 | 1位 |
100日間 11/13まで | 182.5億円 182億5021万670円 | 1316万人 | 3位 |
107日間 11/20まで | 183.9億円 183億9287万8170円 | 1327万人 | 4位 |
114日間 11/27まで | 185.3億円 185億3835万7240円 | 4位 | |
121日間 12/4まで | 186.0億円 186億988万2490円 | 1344.3万人 1344万3861人 | 7位 |
128日間 12/11まで | 186.7億円 186億7155万2390円 | 1348.9万人 1348万9742人 | 7位 |
135日間 12/18まで | 187.2億円 187億2916万5580円 | 9位 | |
142日間 12/25まで | 187.8億円 | 圏外 | |
149日間 1/1まで | 188.9億円 188億9266万7510円 | 7位 | |
157日間 1/9まで | 190.5億円 190億5639万8170円 | 1379.2万人 1379万2712人 | 圏外 |
163日間 1/15まで | 191.1億円 191億1645万8120円 | 9位 | |
170日間 1/22まで | 193.5億円 193億5112万9230円 | 1400万人 | 3位 |
177日間 1/29まで | 197.0億円 197億253万9270円 歴代興収ランキング8位! | 1427万人 | 3位 |
再上映 10/22まで | 198.7億円 198億7148万6170円 | 1440.0万人 1440万718人 | 1位 |
再上映 10/29まで | 199.9億円 199億9927万410円 | 1449.9万人 1449万9045人 | 2位 |
10/30発表 | 200.1億円 200億1004万420円 200億円突破! | 1450.7万人 1450万7920人 | |
再上映 11/5まで | 201.7億円 201億7553万7860円 | 1463.0万人 1463万196人 | 3位 |
再上映 11/12まで | 202.6億円 202億6536万2790円 歴代興収ランキング7位! | 1469.6万人 1469万6758人 | 6位 |
再上映 11/19まで | 203.3億円 歴代興収ランキング6位! | 1474万人 | 7位 |
アマプラ以外でも
【動画配信開始】
▼詳細はこちら▼
【参考】歴代興収ランキングTOP10
- 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
404.3億円(歴代1位/2020年) - 千と千尋の神隠し
316.8億円(歴代2位/2001年) - タイタニック
277.7億円(歴代3位/1997年) - アナと雪の女王
255.0億円(歴代4位/2014年) - 君の名は。
251.7億円(歴代5位/2016年) - ONE PIECE FILM RED
203.3億円(歴代6位/2022年) - ハリー・ポッターと賢者の石
203.0億円(歴代7位/2001年) - もののけ姫
201.8億円(歴代8位/1997年) - ハウルの動く城
196.0億円(歴代9位/2004年) - 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!
173.5億円(歴代10位/2003年)
※2023/11/19時点
▼DVD/BD発売中▼
▼動画配信はこちら▼
ONE PIECE FILM RED|映画情報
あらすじ
素性を隠したまま発信するその歌声は”別次元”と評されていた。
そんな彼女が初めて公の前に姿を現すライブが開催される。
色めき立つ海賊たち、目を光らせる海軍、
そして何も知らずにただ彼女の歌声を楽しみにきた ルフィ率いる麦わらの一味たち、
ありとあらゆるウタファンが会場を埋め尽くす中、
今まさに全世界待望の歌声が響き渡ろうとしていた。
物語は、彼女が”シャンクスの娘”という衝撃の事実から動き出すー。
「世界を歌で幸せにしたい」とただ願い、ステージに立つウタ。
ウタの過去を知る謎の人物・ゴードン、そして垣間見えるシャンクスの影。
音楽の島・エレジアで再会したルフィとウタの出会いは12年前のフーシャ村へと遡る。
引用『ONE PIECE FILM RED』公式YouTube
声優キャスト
田中真弓(モンキー・D・ルフィ)
中井和哉(ロロノア・ゾロ)
岡村明美(ナミ)
山口勝平(ウソップ)
平田広明(サンジ)
大谷育江(トニートニー・チョッパー)
山口由里子(ニコ・ロビン)
矢尾一樹(フランキー)
チョー(ブルック)
宝亀克寿(ジンベエ/ゲッコー・モリア)
名塚佳織(ウタ)
Ado(ウタ(歌唱キャスト))
津田健次郎(ゴードン)
池田秀一(シャンクス)
山田裕貴(エボシ)
粗品(ハナガサ)
せいや(カギノテ)
スタッフ
原作・総合プロデューサー:尾田栄一郎(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)
監督:谷口悟朗
脚本:黒岩勉
音楽:中田ヤスタカ
キャラクターデザイン・総作画監督:佐藤雅将
美術監督・美術設定:加藤浩
色彩設計:横山さよ子
CGディレクター:川崎健太郎
撮影監督:江間常高
製作担当:吉田智哉
公開日
2022年8月6日(土)
上映時間
115分
配給
東映
公式リンク
▼DVD/BDの最新情報▼
▼動画配信はこちら▼