7月14日(金)公開のスタジオジブリ最新作映画『君たちはどう生きるか』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『君たちはどう生きるか』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
▼ブルーレイDVD予約開始▼
君たちはどう生きるか|2023年ジブリ映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4日間 7/17まで | 21.4億円 21億4900万円 | 135.3万人 135万3000人 | 1位 |
2 | 10日間 7/23まで | 36.2億円 36億2001万3000円 | 232.1万人 232万1836人 | 2位 |
3 | 17日間 7/30まで | 46.9億円 46億9331万4500円 | 305.3万人 305万3770人 | 3位 |
4 | 24日間 8/6まで | 54.8億円 54億8015万8400円 | 361.0万人 361万563人 | 4位 |
5 | 31日間 8/13まで | 62.3億円 62億3544万4700円 | 412.4万人 412万4990人 | 3位 |
6 | 38日間 8/20まで | 69.8億円 69億8284万8900円 | 464.4万人 464万4731人 | 2位 |
7 | 45日間 8/27まで | 74.1億円 74億1419万6300円 | 494.6万人 494万6492人 | 4位 |
8 | 52日間 9/3まで | 77.3億円 77億3690万3300円 | 517.6万人 517万6762人 | 5位 |
9 | 59日間 9/10まで | 79.5億円 79億5616万300円 | 532.7万人 532万7080人 | 6位 |
10 | 67日間 9/18まで | 81.6億円 81億6050万5600円 | 546.8万人 546万8394人 | 9位 |
11 | 73日間 9/24まで | 82.5億円 82億5364万4200円 | 553.1万人 553万1542人 | 9位 |
12 | 80日間 10/1まで | 83.3億円 83億3339万7800円 | 558.9万人 558万9185人 | 10位 |
13 | 88日間 10/9まで | 84.0億円 84億295万8500円 | 563.6万人 563万6692人 | ー |
14 | 94日間 10/15まで | 84.3億円 84億3749万2000円 | 566.0万人 566万35人 | ー |
15 | 101日間 10/22まで | 84.6億円 84億6825万2300円 | 568.1万人 568万1123人 | ー |
16 | 108日間 10/29まで | 84.9億円 84億9502万400円 | 569.9万人 569万9657人 | ー |
17 | 115日間 11/5まで | 85.2億円 85億2373万0000円 | 571.9万人 571万9651人 | ー |
18 | 122日間 11/12まで | 85.4億円 85億4223万7500円 | 573.2万人 573万2304人 | ー |
19 | 129日間 11/19まで | 85.6億円 85億6015万2800円 | 574.4万人 574万4612人 | ー |
20 | 136日間 11/26まで | 85.8億円 85億8153万2700円 | 575.9万人 575万9842人 | ー |
21 | 143日間 12/3まで | 85.9億円 85億9752万9900円 | 577.1万人 577万1428人 | ー |
22 | 150日間 12/10まで | 86.1億円 86億1771万4100円 | 578.1万人 578万1331人 | ー |
23 | 157日間 12/17まで | 86.3億円 86億3631万5800円 | 579.8万人 579万8333人 | ー |
24 | 164日間 12/24まで | 86.6億円 86億6252万6100円 | 581.6万人 581万6794人 | ー |
25 | 171日間 12/31まで | ー | ー | ー |
26 | 179日間 1/8まで | 87.3億円 87億3204万1100円 | 586.5万人 586万5994人 | ー |
27 | 185日間 1/14まで | 87.7億円 87億7497万7400円 | 589.6万人 589万6441人 | ー |
28 | 192日間 1/21まで | 88.1億円 88億1433万8000円 | 592.4万人 592万4442人 | ー |
29 | 199日間 1/28まで | 88.4億円 88億4948万3200円 | 594.9万人 594万9457人 | ー |
30 | 206日間 2/4まで | 88.7億円 88億7808万1800円 | 597.0万人 597万272人 | ー |
31 | 214日間 2/12まで | 89.0億円 89億530万0100円 | 598.9万人 598万9827人 | ー |
32 | 220日間 2/18まで | 89.2億円 89億2059万0000円 | 600.0万人 600万677人 | ー |
33 | 227日間 2/25まで | 89.5億円 89億5076万0700円 | 602.2万人 602万2533人 | ー |
34 | 234日間 3/3まで | 89.6億円 89億6568万0600円 | 603.3万人 603万3606人 | ー |
35 | 241日間 3/10まで | 89.7億円 89億7713万4000円 | 604.1万人 604万1829人 | ー |
36 | 248日間 3/17まで | 90.8億円 90億8585万0900円 | 612.0万人 612万262人 | 8位 |
37 | 255日間 3/24まで | 91.9億円 91億9464万5700円 | 620.0万人 620万633人 | ー |
38 | 262日間 3/31まで | 92.6億円 92億6156万3400円 | 625.0万人 625万498人 | ー |
39 | 269日間 4/6まで | 92.9億円 92億9889万6200円 | 627.8万人 627万8824人 | ー |
40 | 276日間 4/14まで | 93.1億円 93億1872万1400円 | 629.3万人 629万3367人 | ー |
41 | 283日間 4/21まで | 93.3億円 | ー | |
42 | 291日間 4/29まで | 93.3億円 | ー | |
43 | 298日間 5/6まで | 93.3億円 | ||
最終興収 | 94.0億円 |
▼ブルーレイDVD発売中▼
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。
【参考】歴代興収ランキング
『君たちはどう生きるか』順位付近の作品
- 名探偵コナン 100万ドルの五稜星上映中
105億円(歴代41位/2024年) - ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦上映中
100億円(歴代48位/2024年) - 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
97.8億円(歴代49位/2022年)
〜〜中略〜〜 - バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
95.0億円(歴代54位/1989年) - ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク
95.0億円(歴代55位/1997年) - ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
94.0億円(歴代56位/2007年) - モンスターズ・インク
93.7億円(歴代57位/2002年) - 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
93.7億円(歴代58位/2019年) - スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃
93.5億円(歴代59位/2002年) - 君たちはどう生きるか
93.3億円(歴代60位/2023年) - 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
93.0億円(歴代61位/2018年) - 借りぐらしのアリエッティ
92.6億円(歴代62位/2010年) - 天と地と
92.0億円(歴代63位/1990年) - ベイマック
91.8億円(歴代64位/2014年) - 名探偵コナン ゼロの執行人
91.8億円(歴代65位/2018年)
〜〜〜中略〜〜〜 - ゴジラ-1.0上映中
75.2億円(歴代94位/2023年)
※5/4時点。この項目は最新の興行収入に応じて作品を入れ替えていく予定です。
その他映画の興行収入予想
君たちはどう生きるか|関連記事
ジャニーズ出演映画|関連記事
君たちはどう生きるか|映画情報
原作 | 宮崎駿 |
---|---|
監督 | |
脚本 | |
声優 キャスト | 山時聡真(眞人(まひと)) 菅田将暉(青サギ ・ サギ男) 柴咲コウ(キリコ) あいみょん(ヒミ) 木村佳乃(夏子(なつこ)) 木村拓哉(勝一(しょういち)) 大竹しのぶ(あいこ) 竹下景子(いずみ) 風吹ジュン(うたこ) 阿川佐和子(えりこ) 滝沢カレン(ワラワラ) 國村隼(インコ大王) 小林薫(老ペリカン) 火野正平(大伯父) |
主題歌 | 米津玄師「地球儀」 |
公開日 | 2023年7月14日(金) |
上映時間 | 124分 |
映倫区分 | G |
配給 | 東宝 |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。