11月17日(金)公開の映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
▼ブルーレイDVD予約受付中▼
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎|2023年映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3日間 11/19まで | 1.6億円 1億6010万6620円 | 11.1万人 11万1501人 | 2位 |
2 | 10日間 11/26まで | 5.1億円 5億1087万2290円 | 35.8万人 35万8091人 | 4位 |
3 | 17日間 12/3まで | 8.0億円 8億797万2240円 | 57.6万人 57万6400人 | 3位 |
4 | 24日間 12/10まで | 11.5億円 11億5004万0030円 | 81.0万人 81万200人 | 3位 |
5 | 31日間 12/17まで | 13.8億円 13億8566万7690円 | 97.3万人 97万3222人 | 6位 |
6 | 38日間 12/24まで | 16.3億円 16億3589万6850円 | 114.4万人 114万4063人 | 5位 |
7 | 45日間 12/31まで | ー | ー | 7位 |
8 | 53日間 1/8まで | 20.7億円 20億7038万0260円 | 145.6万人 145万6024人 | 9位 |
9 | 59日間 1/14まで | 22.3億円 22億3738万6180円 | 156.9万人 156万9183人 | 6位 |
10 | 66日間 1/21まで | 23.4億円 23億4496万6920円 | 164.3万人 164万3274人 | 9位 |
11 | 73日間 1/28まで | 24.7億円 24億7241万610円 | 172.9万人 172万9378人 | 7位 |
12 | 80日間 2/4まで | 25.3億円 25億3111万6700円 | 177.1万人 177万1490人 | ー |
13 | 88日間 2/12まで | 26.5億円 26億5440万9700円 | 185.5万人 185万5380人 | 8位 |
14 | 94日間 2/18まで | 26.9億円 26億9724万7150円 | 188.5万人 188万5630人 | ー |
15 | 101日間 2/25まで | 27.3億円 27億3404万3640円 | 191.1万人 191万1151人 | ー |
16 | 108日間 3/3まで | 27.5億円 27億5331万460円 | 192.6万人 192万6310人 | ー |
17 | 115日間 3/10まで | 27.6億円 27億6672万4380円 | 193.4万人 193万4019人 | ー |
18 | 122日間 3/17まで | 27.7億円 27億7116万5930円 | 193.7万人 193万7016人 | ー |
19 | 129日間 3/24まで | 27.7億円 27億7502万770円 | 193.9万人 193万9344人 | ー |
20 | 136日間 3/31まで | 27.7億円 27億7734万5530円 | 194.0万人 194万880人 | ー |
21 | 143日間 4/7まで | ー | ー | ー |
22 | 150日間 4/14まで | 27.8億円 27億8031万8930円 | 194.2万人 194万2901人 | ー |
23 | 157日間 4/21まで | 27.8億円 27億8427万6590円 | 194.5万人 194万5421人 | ー |
24 | 165日間 4/29まで | 27.8億円 27億8550万8950円 | 194.6万人 194万6316人 | ー |
25 | 172日間 5/6まで | 27.8億円 27億8693万3590円 | 194.7万人 194万7304人 | ー |
真生版との合算 | ||||
3日間 10/6まで | 29.4億円 29億4655万4670円 | 204.7万人 204万7282人 | ー | |
11日間 10/14まで | 30.7億円 30億7950万1390円 | 212.8万人 212万8650人 | ー | |
17日間 10/20まで | 31.5億円 31億5028万5210円 | 217.1万人 217万1721人 | ー | |
24日間 10/27まで | 31.8億円 31億8705万8230円 | 219.4万人 219万4353人 | ー | |
38日間 11/11まで | 32.1億円 32億1184万5050円 | 220.9万人 220万9657人 | ー | |
45日間 11/17まで | 32.1億円 32億1352万790円 | 221.0万人 221万642人 | ー |
【動画配信中】
▼詳細はこちら▼
▼ブルーレイDVD予約受付中▼
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版|2024年映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3日間 10/6まで | 1.5億円 1億5630万5640円 | 9.7万人 9万7666人 | 1位 |
2 | 11日間 10/14まで | 2.8億円 2億8925万2360円 | 17.9万人 17万9034人 | 5位 |
3 | 17日間 10/20まで | 3.6億円 3億6003万6180円 | 22.2万人 22万2105人 | 8位 |
4 | 24日間 10/27まで | 3.9億円 3億9680万9200円 | 24.4万人 24万4737人 | ー |
6 | 38日間 11/11まで | 4.2億円 4億2159万6020円 | 26.0万人 26万41人 | ー |
7 | 45日間 11/17まで | 4.2億円 4億2327万1760円 | 26.1万人 26万1026人 | ー |
本記事は興行収入の発表が終わるまで毎週更新していきます。
よければブックマークしてたまに確認してみてくださいね。
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。
その他映画の興行収入予想
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎|関連記事
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎|映画情報
原作 | 水木しげる |
---|---|
監督 | 古賀豪 |
脚本 | 吉野弘幸 |
声優 キャスト | 関俊彦(鬼太郎の父(かつての目玉おやじ)) 木内秀信(水木) 種﨑敦美(龍賀沙代) 小林由美子(長田時弥) 白鳥哲(龍賀時貞) 飛田展男(龍賀時麿) 中井和哉(龍賀孝三) 沢海陽子(龍賀乙米) 山路和弘(龍賀克典) 皆口裕子(龍賀丙江) 釘宮理恵(長田庚子) 石田彰(長田幻治) 古川登志夫(ある謎の少年) 沢城みゆき(鬼太郎) 庄司宇芽香(ねこ娘) 松風雅也(山田) 野沢雅子(目玉おやじ) |
公開日 | 2023年11月17日(金) |
上映時間 | 104分 |
映倫区分 | PG12 |
配給 | 東映 |
廃墟となっているかつての哭倉村に足を踏み入れた鬼太郎と目玉おやじ。 目玉おやじは、70年前にこの村で起こった出来事を想い出していた。 あの男との出会い、そして二人が立ち向かった運命について… 昭和31年―日本の政財界を裏で牛耳る龍賀一族によって支配されていた哭倉村。 血液銀行に勤める水木は当主・時貞の死の弔いを建前に野心と密命を背負い、また鬼太郎の父は妻を探すために、それぞれ村へと足を踏み入れた。 龍賀一族では、時貞の跡継ぎについて醜い争いが始まっていた。 そんな中、村の神社にて一族の一人が惨殺される。 それは恐ろしい怪奇の連鎖の本当の始まりだった。 鬼太郎の父たちの出会いと運命、圧倒的絶望の中で二人が見たものは― 引用:『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』公式サイト |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。