11月3日(金)公開の映画『ゴジラ-1.0』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
- 歴代興収ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『ゴジラ-1.0』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
【動画配信中】
▼詳細はこちら▼
▼ブルーレイDVD発売中▼
ゴジラ-1.0|2023年映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 週末順位 | 歴代順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3日間 11/5まで | 10.4億円 10億4119万3460円 | 64.8万人 64万8577人 | 1位 | |
8日間 11/10まで | 16億円突破 | 100万人突破 | |||
2 | 10日間 11/12まで | 21.1億円 21億1165万5810円 | 135.2万人 135万2225人 | 1位 | |
3 | 17日間 11/19まで | 28.5億円 28億5140万1280円 | 184.0万人 184万354人 | 1位 | |
4 | 24日間 11/26まで | 34.5億円 34億5689万2230円 | 223.7万人 223万7388人 | 2位 | |
5 | 31日間 12/3まで | 38.2億円 38億2287万6310円 | 248.6万人 248万6744人 | 2位 | |
6 | 38日間 12/10まで | 41.5億円 41億5447万7440円 | 270.1万人 270万1975人 | 5位 | |
7 | 45日間 12/17まで | 44.2億円 44億2551万2980円 | 287.8万人 287万8201人 | 5位 | |
8 | 52日間 12/24まで | 46.1億円 46億1840万2690円 | 300.3万人 300万3562人 | 8位 | |
9 | 62日間 1/3まで | 50.1億円 | 326.4万人 326万4963人 | 6位 | |
10 | 67日間 1/8まで | 51.8億円 51億8150万3490円 | 337.1万人 337万1453人 | 7位 | |
11 | 73日間 1/14まで | 53.2億円 53億2545万5830円 | 346.4万人 346万4062人 | 7位 | |
12 | 80日間 1/21まで | 54.5億円 54億5461万0580円 | 354.8万人 354万8213人 | 8位 | |
13 | 87日間 1/28まで | 55.9億円 55億9394万9050円 | 363.7万人 363万7294人 | 10位 | |
14 | 94日間 2/4まで | 57.3億円 57億3229万7450円 | 372.8万人 372万8861人 | 8位 | |
15 | 102日間 2/12まで | 58.5億円 58億5844万7730円 | 381.2万人 381万2297人 | 10位 | |
16 | 108日間 2/18まで | 59.1億円 59億1104万1650円 | 385.0万人 385万630人 | 10位 | |
17 | 115日間 2/25まで | 59.7億円 59億7669万9300円 | 389.6万人 389万6786人 | ー | |
18 | 122日間 3/3まで | 60.1億円 60億1464万6510円 | 392.4万人 392万4020人 | ー | |
19 | 129日間 3/10まで | 60.6億円 60億6584万2940円 | 396.0万人 396万386人 | ー | |
20 | 136日間 3/17まで | 64.1億円 64億1791万9500円 | 420.2万人 420万2941人 | 4位 | |
21 | 143日間 3/24まで | 68.3億円 68億3728万5880円 | 449.6万人 449万6121人 | 5位 | |
22 | 150日間 3/31まで | 71.3億円 71億3713万0300円 | 470.8万人 470万8422人 | 7位 | |
23 | 157日間 4/7まで | 73.0億円 73億603万4850円 | 483.2万人 483万2383人 | 7位 | |
24 | 164日間 4/14まで | 73.9億円 73億9272万2970円 | 489.3万人 489万3231人 | 8位 | 97位 |
25 | 171日間 4/21まで | 74.5億円 74億5503万7370円 | 493万人 | 9位 | 96位 |
26 | 179日間 4/29まで | 75.2億円 75億2186万4880円 | 498.6万人 498万6142人 | 8位 | 94位 |
27 | 186日間 5/6まで | 75.8億円 75億8436万6580円 | 503.1万人 503万1035人 | ー | 94位 |
28 | 192日間 5/12まで | 75.9億円 75億9660万9380円 | 503.9万人 503万9831人 | ー | 94位 |
最終興収 | 76.5億円 | ||||
※歴代順位は興収発表時のランキング |
【動画配信中】
▼詳細はこちら▼
▼ブルーレイDVD発売中▼
その他映画の興行収入予想
ゴジラ-1.0|関連記事
ゴジラ-1.0|映画情報
監督 | 山崎貴 |
---|---|
脚本 | |
キャスト | 神木隆之介 浜辺美波 山田裕貴 青木崇高 吉岡秀隆 安藤サクラ 佐々木蔵之介 |
公開日 | 2023年11月3日(金) |
上映時間 | 125分 |
映倫区分 | G |
配給 | 東宝 |
ゴジラ生誕七〇周年記念作品 シリーズ史上最悪の絶望が 日本を襲う! 戦後、無ゼロになった日本へ追い打ちをかけるように 現れたゴジラがこの国を負マイナスに叩き落す。 史上最も絶望的な状況での襲来に 誰が? そしてどうやって? 日本は立ち向かうのか― 引用:『ゴジラ-1.0』公式サイト |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。