2月16日(金)公開の映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
- 歴代興収ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
▼動画配信中▼
▼ブルーレイDVD予約開始▼
烏野高校VS音駒高校(春高3回戦)を描いたエピソード。
原作33巻292話〜37巻325話で読めます。
劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦|2024年映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 週末順位 | 歴代順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3日間 2/18まで | 22.3億円 22億3046万5540円 | 152.9万人 152万9192人 | 1位 | |
2 | 10日間 2/25まで | 41.8億円 41億8073万3200円 | 290.0万人 290万98人 | 1位 | |
3 | 17日間 3/3まで | 51.4億円 51億4558万8230円 | 359.7万人 359万7240人 | 2位 | |
4 | 24日間 3/10まで | 62.8億円 62億8089万8280円 | 438.7万人 438万7291人 | 1位 | |
5 | 31日間 3/17まで | 70.4億円 70億4896万5580円 | 491.6万人 491万6543人 | 3位 | |
6 | 38日間 3/24まで | 79.0億円 79億19万0990円 | 550.3万人 550万3761人 | 2位 | 85位 |
3/29発表 | 81.9(ハイキュー)億円突破 | ||||
7 | 45日間 3/31まで | 87.5億円 87億5033万3750円 | 610.4万人 610万4482人 | 2位 | 72位 |
8 | 52日間 4/7まで | 92.6億円 92億6770万7450円 | 648.3万人 648万3446人 | 3位 | 60位 |
9 | 59日間 4/14まで | 95.0億円 95億740万9170円 | 664.6万人 664万6638人 | 4位 | 52位 |
10 | 66日間 4/21まで | 97.7億円 97億7656万0030円 | 683.4万人 683万4158人 | 4位 | 48位 |
11 | 74日間 4/29まで | 99.9億円 99億9364万2410円 | 698.7万人 698万7566人 | 6位 | 46位 |
75日間 4/30まで | 100億円突破 | 699万人 | |||
12 | 81日間 5/6まで | 103.3億円 103億3369万7030円 | 722.8万人 722万8405人 | 3位 | 42位 |
13 | 87日間 5/12まで | 104.3億円 104億3923万6500円 | 730.0万人 730万633人 | 9位 | 42位 |
14 | 94日間 5/19まで | 106.8億円 106億8579万6560円 | 746.5万人 746万5699人 | 2位 | 41位 |
15 | 101日間 5/26まで | 108.3億円 108億3324万9870円 | 756.7万人 756万7643人 | 9位 | 40位 |
16 | 109日間 6/2まで | 109.1億円 109億1414万8720円 | 762.6万人 762万6327人 | 8位 | 39位 |
17 | 116日間 6/9まで | 109.8億円 109億8319万0690円 | 767.4万人 767万4195人 | ー | 39位 |
18 | 123日間 6/16まで | 110.4億円 110億4875万6920円 | 771.9万人 771万9945人 | 9位 | 35位 |
19 | 130日間 6/23まで | 111.0億円 111億832万0810円 | 776.0万人 776万260人 | ー | 35位 |
20 | 137日間 6/30まで | 111.6億円 111億6562万1150円 | 780.0万人 780万339人 | ー | 35位 |
21 | 144日間 7/7まで | 112.1億円 112億1187万4680円 | 783.2万人 783万2532人 | ー | 35位 |
22 | 152日間 7/15まで | 112.6億円 112億6371万4430円 | 786.9万人 786万9388人 | ー | 35位 |
23 | 159日間 7/21まで | 112.9億円 112億9062万3250円 | 788.8万人 788万8046人 | ー | 35位 |
24 | 166日間 7/28まで | 113.2億円 113億2252万6760円 | 791.2万人 791万2488人 | ー | 35位 |
25 | 173日間 8/4まで | 113.5億円 113億5608万5090円 | 793.5万人 793万5240円 | ー | 35位 |
26 | 181日間 8/12まで | 113.8億円 113億8695万2510円 | 795.6万人 795万6847人 | ー | 35位 |
27 | 187日間 8/18まで | 115.5億円 115億5335万8460円 歴代35位 | 806.6万人 806万6085人 | 6位 | 35位 |
※歴代順位は興収発表時のランキング |
▼動画配信中▼
▼ブルーレイDVD予約開始▼
その他映画の興行収入予想
ハイキュー!! FINAL|関連記事
ハイキュー!!|関連記事
劇場版ハイキュー!! FINAL ゴミ捨て場の決戦|映画情報
原作 | 古舘春一 |
---|---|
監督 | 満仲勧 |
脚本 | |
声優 キャスト | 村瀬歩(日向翔陽) 石川界人(影山飛雄) 梶裕貴(孤爪研磨) 中村悠一(黒尾鉄朗) 日野聡(澤村大地) 入野自由(菅原孝支) 細谷佳正(東峰旭) 林勇(田中龍之介) 岡本信彦(西谷夕) 内山昂輝(月島蛍) 斉藤壮馬(山口忠) 立花慎之介(夜久衛輔) 石井マーク(灰羽リエーフ) 横田成吾(山本猛虎) 星野貴紀(海信行) 澤田龍一(福永招平) 池田恭祐(犬岡走) 渡辺拓海(芝山優生) 神谷浩史(武田一鉄) 江川央生(烏養繋心) 中博史(烏養一繋) 福田信昭(猫又育史) 山本兼平(直井学) 増田俊樹(縁下力) 名塚佳織(清水潔子) 諸星すみれ(谷地仁花) 汐谷文康(芝山優生) |
主題歌 | SPYAIR「オレンジ」 |
公開日 | 2024年2月16日(金) |
上映時間 | 85分 |
映倫区分 | G |
配給 | 東宝 |
部活(せいしゅん)の全部を込めて、約束の地で――― 集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から連載が開始され、 バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博した スポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー‼』。 2020年7月にて8年半にわたる連載が完結し、 コミックス全45巻の累計発行部数は6000万部を突破。 2014年からは、毎日放送・TBS系列にてテレビアニメが放送され、 2020年12月までに、シリーズ第4期まで制作された。 そして、2024年2月16日。 『ハイキュー‼』が映画になって帰ってくる!! 劇場版で描かれるのは、原作の中で最も人気のあるストーリーの一つである、 春高3回戦、烏野高校VS音駒高校。通称“ゴミ捨て場の決戦”。 今、「もう一回」が無い試合がはじまる――― 引用:『劇場版ハイキュー!! FINAL ゴミ捨て場の決戦』公式サイト |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。