5月20日(土)公開の映画『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD(通称ムビナナ/アイナナ)』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
▼ブルーレイDVD発売中▼
劇場版アイドリッシュセブン(ムビナナ)LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD|2023年アイナナ映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2日間 5/21まで | 2.2億円 2億2713万2236円 | 11.4万人 11万4228人 | 5位 |
2 | 9日間 5/28まで | 4.0億円 4億961万2576円 | 22.4万人 22万4815人 | 6位 |
3 | 16日間 6/4まで | 6.1億円 6億1299万9406円 | 34.9万人 34万9074人 | 8位 |
22日間 6/10まで | 7(ナナ)億円突破 | |||
4 | 23日間 6/11まで | 7.9億円 7億9900万4596円 | 47.1万人 47万1183人 | 9位 |
5 | 30日間 6/18まで | 10.6億円 10億6641万4342円 | 62.4万人 62万4114人 | 9位 |
6/25発表 | 12億円超 | |||
6 | 37日間 6/25まで | 13.4億円 13億4435万1601円 | 77.6万人 77万6401人 | 7位 |
7 | 44日間 7/2まで | 15.7億円 15億7170万8041円 | 90.7万人 90万7309人 | 6位 |
7/4発表 | 16億円突破 | |||
7/9発表 | 17(アイナナ)億円突破 | |||
7/10発表 | 100万人突破 | |||
8 | 51日間 7/9まで | 17.4億円 17億4979万8531円 | 100.9万人 100万9208人 | 7位 |
9 | 59日間 7/17まで | 19.1億円 19億1398万5191円 | 110.0万人 110万793人 | 8位 |
10 | 65日間 7/23まで | 20.6億円 20億6596万9901円 | 117.4万人 117万4388人 | 6位 |
11 | 72日間 7/30まで | 21.8億円 21億8800万0731円 | 123.2万人 123万2496人 | 8位 |
12 | 79日間 8/6まで | 22.7億円 22億7593万2731円 | 128.7万人 128万7295人 | 9位 |
13 | 86日間 8/13まで | 23.7億円 23億7148万1821円 | 134.6万人 134万6999人 | ー |
14 | 93日間 8/20まで | 24.6億円 24億6853万4011円 | 140.7万人 140万7895人 | ー |
15 | 100日間 8/27まで | 25.3億円 25億3475万2191円 | 145.1万人 145万1600人 | ー |
16 | 107日間 9/3まで | 25.6億円 25億6846万301円 | 147.2万人 147万2733人 | ー |
17 | 114日間 9/10まで | 25.9億円 25億9212万4731円 | 148.5万人 148万5917人 | ー |
18 | 122日間 9/18まで | 26.1億円 26億1679万5181円 | 149.9万人 149万9522人 | ー |
19 | 128日間 9/24まで | 27.2億円 27億2662万2131円 | 156.2万人 156万2321人 | 5位 |
20 | 135日間 10/1まで | 28.3億円 28億3112万6241円 | ー | |
10/31時点 | 28.7億円 28億7000万円 | 164.9万人 164万9000人 | ||
1/30追記 | 29.2億円 | |||
366日間 5/19まで | 30.4億円 30億4350万3041円 | 175.9万人 175万9097人 | 10位 | |
373日間 5/26まで | 31.0億円 31億323万0141円 | ー | ||
380日間 6/2まで | 31.1億円 31億1397万5641円 | 177.5万人 177万5056人 | ー | |
387日間 6/9まで | 32.6億円 32億6484万7933円 | 182.0万人 182万509人 | ー |
【動画配信開始】
▼詳細はこちら▼
▼ブルーレイDVD発売中▼
その他映画の興行収入予想
アイドリッシュセブン|関連記事
劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD|映画情報
原作 | 都志見文太 バンダイナムコオンライン |
---|---|
脚本 | 都志見文太 |
監督 | 錦織博 山本健介 |
キャスト 声優 | 小野賢章(七瀬陸) 増田俊樹(和泉一織) 白井悠介(二階堂大和) 代永翼(和泉三月) KENN(四葉環) 阿部敦(逢坂壮五) 江口拓也(六弥ナギ) 羽多野渉(八乙女楽) 斉藤壮馬(九条天) 佐藤拓也(十龍之介) 保志総一朗(百) 立花慎之介(千) 広瀬裕也(亥清悠) 木村昴(狗丸トウマ) 西山宏太朗(棗巳波) 近藤隆(御堂虎於) |
公開日 | 2023年5月20日(土) |
上映時間 | 93分 |
配給 | バンダイナムコフィルムワークス バンダイナムコオンライン 東映 |
新しいはじまりを 君と、このステージで! 「ブラック・オア・ホワイト ライブショーダウン」を争った 男性アイドル界のトップランナーによる夢のライブが5月に開催! IDOLiSH7・TRIGGER・Re:vale・ŹOOĻ それぞれ異なる魅力を持つ4組のグループが一堂に会し、 壮大なライブエンタテインメントがいま幕を開ける! 音楽が 時代を、人々の想いをつなげていく そしてこのステージが、時を超えて、愛されるものになりますように 引用『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』公式サイト |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。