2021年の映画興行収入ランキングをまとめました。
2020年に公開した映画『鬼滅の刃 無限列車編』が歴代1位の400億円を超えたことで、興行収入への注目度が増したように思います。
そこで本記事では、2021年の興行収入ランキングをまとめることにしました。
2021年映画興行収入ランキングベスト10
第1位:シン・エヴァンゲリオン劇場版
興行収入
102.8億円
監督 | 庵野秀明 |
キャスト | 緒方恵美 林原めぐみ 宮村優子 坂本真綾 三石琴乃 山口由里子 石田彰 立木文彦 清川元夢 長沢美樹 子安武人 優希比呂 大塚明夫 沢城みゆき 大原さやか 伊瀬茉莉也 勝杏里 |
主題歌 | 宇多田ヒカル「One Last Kiss」 |
公開日 | 2021年3月8日(月) |
配給 | 東宝 |
上映時間 | 155分 |
観客動員数 | 664万2627人(公開133日間) |
▼動画配信はこちら▼

第2位:名探偵コナン 緋色の弾丸
興行収入
76.5億円
監督 | 永岡智佳 |
原作 | 青山剛昌 |
声優 | 高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎) 池田秀一(赤井秀一) 浜辺美波(石岡エリー) 緒方賢一(阿笠博士) 岩居由希子(吉田歩美) 高木渉(小嶋元太) 大谷育江(円谷光彦) 林原めぐみ(灰原哀) |
主題歌 | 東京事変「永遠の不在証明」 |
配給 | 東宝 |
公開日 | 2021年4月16日(金) |
上映時間 | 110分 |
観客動員数 | 538万2878人(公開108日間) |
▼動画配信はこちら▼

第3位:竜とそばかすの姫
興行収入
66億円
監督 | 細田守 |
声優 | 中村佳穂(すず/ベル) 佐藤健(竜) 成田凌(しのぶくん(久武忍)) 染谷将太(カミシン(千頭慎次郎)) 玉城ティナ(ルカちゃん(渡辺瑠果)) 幾田りら(ヒロちゃん(別役弘香)) 森川智之(ジャスティン) 津田健次郎(イェリネク) 小山茉美(スワン) 宮野真守(ひとかわむい太郎/ぐっとこらえ丸) 森山良子(吉谷さん) 清水ミチコ(喜多さん) 坂本冬美(奥本さん) 岩崎良美(中井さん) 中尾幸世(畑中さん) |
主題歌 | millennium parade × Belle「U」 |
配給 | 東宝 |
公開日 | 2021年7月16日(金) |
上映時間 | 121分 |
観客動員数 | 467万4734人(公開108日間) |
▼動画配信はこちら▼

第4位:ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”
興行収入
45.5億円
※1月時点
監督 | 堤幸彦 |
声優 | 相葉雅紀 松本潤 二宮和也 大野智 櫻井翔 |
配給 | 松竹 |
公開日 | 【ドルビーシネマ】2021年11月3日(水) 【全国の映画館】2021年11月26日(金) |
上映時間 | 148分 |
観客動員数 |
▼動画配信はこちら▼

第5位:東京リベンジャーズ
興行収入
45億円
監督 | 英勉 |
原作 | 和久井健 |
キャスト | 北村匠海(花垣武道/タケミチ) 山田裕貴(龍宮寺堅/ドラケン) 杉野遥亮(橘直人/ナオト) 今田美桜(橘日向/ヒナ) 鈴木伸之(清水将貴/キヨマサ) 眞栄田郷敦(三ツ谷隆/ミツヤ) 清水尋也(半間修二/ハンマ) 磯村勇斗(千堂敦/アッくん) 間宮祥太朗(稀咲鉄太/キサキ) 吉沢亮(佐野万次郎/マイキー) |
主題歌 | SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」 |
配給 | ワーナー・ブラザース |
公開日 | 2021年7月9日(金) |
上映時間 | 120分 |
映倫区分 | PG12 |
観客動員数 | 333万8754人(公開94日間) |
▼動画配信はこちら▼

第6位:るろうに剣心 最終章 The Final
興行収入
43.5億円
監督 | 大友啓史 |
原作 | 和月伸宏 |
キャスト | 佐藤健(緋村剣心) 武井咲(神谷薫) 新田真剣佑(雪代縁) 青木崇高(相楽左之助) 蒼井優(高荷恵) 伊勢谷友介(四乃森蒼紫) 土屋太鳳(巻町操) 三浦涼介(沢下条張) 音尾琢真(呉黒星) 鶴見辰吾(浦村署長) 中原丈雄(前川宮内) 北村一輝(辰巳) 有村架純(雪代巴) 江口洋介(斎藤一) |
主題歌 | ONE OK ROCK「Renegades」 |
配給 | ワーナー・ブラザース |
公開日 | 2021年4月23日(金) |
上映時間 | 138分 |
観客動員数 | 304万7961人(公開94日間) |
▼動画配信はこちら▼

第7位:新解釈・三國志
興行収入
40.3億円
監督 | 福田雄一 |
キャスト | 大泉洋(劉備玄徳) 賀来賢人(周瑜) 橋本環奈(黄夫人) 山本美月(小蕎) 岡田健史(孫権) 橋本さとし(関羽) 高橋努(張飛) 岩田剛典(趙雲) 渡辺直美(貂蝉) 磯村勇斗(荀イク) 矢本悠馬(矢本悠馬) 阿部進之介(夏侯惇) 半海一晃(魯粛) ムロツヨシ(諸葛亮孔明) 山田孝之(黄巾) 城田優(呂布) 佐藤二朗(董卓) 西田敏行(語り部) 小栗旬(曹操) |
主題歌 | 福山雅治「革命」 |
配給 | 東宝 |
公開日 | 2020年12月11日(金) |
上映時間 | 113分 |
観客動員数 | 298万676人(公開87日間) |
▼動画配信はこちら▼

第8位:花束みたいな恋をした
興行収入
38.1億円
監督 | 土井裕泰 |
キャスト | 菅田将暉(山音麦) 有村架純(八谷絹) 清原果耶(羽田凜) 細田佳央太(水埜亘) 韓英恵 中崎敏 小久保寿人 瀧内公美 森優作 古川琴音 篠原悠伸 八木アリサ 押井守 佐藤寛太 岡部たかし オダギリジョー(加持航平) 戸田恵子(八谷早智子) 岩松了(八谷芳明) 小林薫(山音広太郎) |
主題歌 | Awesome City Club「勿忘」 |
配給 | 東京テアトル リトルモア |
公開日 | 2021年1月29日(金) |
上映時間 | 124分 |
観客動員数 | 275万3400人(公開80日間) |
▼動画配信はこちら▼

第9位:マスカレード・ナイト
興行収入
38.1億円
監督 | 鈴木雅之 |
原作 | 東野圭吾 |
キャスト | 木村拓哉 長澤まさみ 中村アン 田中みな実 石黒賢 沢村一樹 勝村政信 木村佳乃 凰稀かなめ 麻生久美子 高岡早紀 博多華丸 |
配給 | 東宝 |
公開日 | 2021年9月17日(金) |
上映時間 | 129分 |
観客動員数 | 274万1278人(公開80日間) |
▼動画配信はこちら▼

第10位:ワイルド・スピード/ジェットブレイク
興行収入
36.7億円
原題 | Fast & Furious 9 |
監督 | ジャスティン・リン |
キャスト | ヴィン・ディーゼル ミシェル・ロドリゲス タイリース・ギブソン クリス・“リュダクリス”・ブリッジス ジョン・シナ ジョーダナ・ブリュースター ナタリー・エマニュエル サン・カン ヘレン・ミレン シャーリーズ・セロン |
配給 | 東宝東和 |
公開日 | 2021年8月6日(金) |
上映時間 | 143分 |
観客動員数 | 237万7200人(公開52日間) |
▼動画配信はこちら▼

【ランキング外】2021年話題になった映画10選
![]() | 5.1億円 すばらしき世界 役所広司、仲野太賀 |
![]() | 12.2億円 モンスターハンター |
![]() | 15.3億円 キャラクター 菅田将暉、Fukase |
![]() | 18.5億円 ゴジラvsコング |
26億円突破 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ | |
15億円突破 そして、バトンは渡された 永野芽郁、田中圭、石原さとみ | |
13億円突破 劇場版ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア | |
18億円突破 ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ | |
19億円突破 あなたの番です 劇場版 田中圭、原田知世、西野七瀬、横浜流星 | |
93億円突破 呪術廻戦0 | |
画像出典:U-NEXT |
興行収入ランキングまとめ
- 102.8億円シン・エヴァンゲリオン劇場版
- 76.5億円名探偵コナン 緋色の弾丸
- 66億円竜とそばかすの姫
- 45.5億円ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”
- 45億円東京リベンジャーズ
- 43.5億円るろうに剣心 最終章 The Final
- 40.3億円新解釈・三國志
- 38.1億円マスカレード・ナイト
- 38.1億円花束みたいな恋をした
- 36.7億円ワイルド・スピード/ジェットブレイク
▼2020年興行収入ランキング▼
