10月16日(金)公開の映画『鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
これまで興行収入ランキング1位を死守してきた『千と千尋の神隠し』308億円(再上映で316億円に上書き)の記録を約19年ぶりに破ったことで話題になりましたね。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
映画『鬼滅の刃 無限列車編』の興行収入・観客動員数の推移
- 3日間46億円を記録
- 10日間100億円を突破
- 24日間200億円を突破
- 45日間300億円を突破
- 73日間324億円で歴代1位を記録
- 220日間400億円を突破
週数 | 日数 | 興行収入 ランキング | 興行収入 | 観客動員数 |
---|---|---|---|---|
1 | 公開3日間 (10月18日まで) | 第1位 | 46億2311万7450円 | 342万493人 |
2 | 公開10日間 (10月25日まで) | 第1位 | 107億5423万2550円 ※100億円突破 | 798万3442人 |
3 | 公開17日間 (11月1日まで) | 第1位 | 157億9936万5450円 | 1189万1254人 |
4 | 公開24日間 (11月8日まで) | 第1位 | 204億8361万1650円 ※200億円突破 | 1537万3943人 |
5 | 公開31日間 (11月15日まで) | 第1位 | 233億4929万1050円 | 1750万5285人 |
6 | 公開39日間 (11月23日まで) | 第1位 | 259億1704万3800円 | 1939万7589人 |
7 | 公開45日間 (11月29日まで) | 第1位 | 275億1243万8050円 | 2053万2177人 |
8 | 公開52日間 (12月6日まで) | 第1位 | 288億4887万5300円 | 2152万5216人 |
9 | 公開59日間 (12月13日まで) | 第1位 | 302億8930万7700円 ※300億円突破 | 2253万9385人 |
10 | 公開66日間 (12月20日まで) | 第1位 | 311億6664万7900円 | 2317万5884人 |
11 | 公開73日間 (12月27日まで) | 第1位 | 324億7889万5850円 ※歴代1位を記録 | 2404万9907人 |
12 | 公開80日間 (1月3日まで) | 第2位 | 346億4211万6000円 | 2548万4681人 |
13 | 公開88日間 (1月10日まで) | 第1位 | 357億9003万9800円 | 2621万549人 |
14 | 公開94日間 (1月17日まで) | 第1位 | 361億7640万5350円 | 2644万5637人 |
15 | 公開101日間 (1月24日まで) | 第1位 | 365億5011万4550円 | 2667万4053人 |
16 | 公開108日間 (1月31日まで) | 第2位 | 368億8423万9450円 | 2688万820人 |
17 | 公開115日間 (2月7日まで) | 第2位 | 371億7938万2650円 | 2707万1239人 |
18 | 公開122日間 (2月14日まで) | 第3位 | 374億8897万9550円 | 2727万721人 |
19 | 公開129日間 (2月21日まで) | 第3位 | 377億7668万150円 | 2745万3040人 |
20 | 公開136日間 (2月28日まで) | 第2位 | 381億4081万7550円 | 2768万8343人 |
21 | 公開143日間 (3月7日まで) | 第2位 | 384億4644万7150円 | 2787万9659人 |
22 | 公開150日間 (3月14日まで) | 第4位 | 386億1261万3550円 | 2800万2875人 |
23 | 公開157日間 (3月21日まで) | 第7位 | 387億8013万7650円 | 2812万4311人 |
24 | 公開164日間 (3月28日まで) | 第2位 | 390億3874万6700円 | 2830万1381人 |
25 | 公開171日間 (4月4日まで) | 第2位 | 394億3658万5950円 | 2857万6157人 |
26 | 公開178日間 (4月11日まで) | 第4位 | 396億2071万50円 | 2869万6998人 |
27 | 公開185日間 (4月18日まで) | 第5位 | 397億2293万9300円 | 2876万3050人 |
28 | 公開192日間 (4月25日まで) | 第7位 | 397億7961万9100円 | 2880万2456人 |
29 | 公開202日間 (5月5日まで) | 第4位 | 398億8648万4500円 | 2887万9780人 |
30 | 公開206日間 (5月9日まで) | 第4位 | 399億1913万6500円 | 2890万1276人 |
31 | 公開213日間 (5月16日まで) | 第6位 | 399億7304万9900円 | 2893万7578人 |
32 | 公開220日間 (5月23日まで) | 第8位 | 400億1694万2050円 ※400億円突破 | 2896万6806人 |
33 | 公開227日間 (5月30日まで) | 圏外 | 400億5906万4900円 | 2899万4796人 |
34 | 公開234日間 (6月6日まで) | 圏外 | 400億9691万3600円 | 2901万9995人 |
35 | 公開241日間 (6月13日まで) | 圏外 | 401億2718万6250円 | 2904万541人 |
36 | 公開248日間 (6月20日まで) | 公式未発表 | ||
公開283日間 7月25日まで | 第7位 | 403億2612万350円 | ||
※毎週火曜日に更新予定です ※数字が不明なところは空欄になります ※発表がなくなり次第、更新終了します |
鬼滅の刃 遊郭編
ブルーレイDVD予約開始!
映画『鬼滅の刃 無限列車編』の最終興行収入を予想!
元映画館社員の私が、興行収入は最終的にどこまで伸びるか予想します。
公開10日間で興収100億円を突破、73日間で歴代1位の324億円を記録したことで騒がれましたが、公開15週目以降からは毎週3億円くらいのペースで積み上がるようになります。
380億円を超えた20週目あたりから400億まであと一歩と言われていますが、足取りは重い。
2021年4月に入ってからは2億円ペースになり、28週目からは毎週1億円にも達しなくなっています。しかし29〜30週目はGWなので、この期間中に400億超えを期待できます。
累計興行収入400億円を突破しました。
GW以降は毎週3,000万円も積み上げればいい方だと思うので、
最終的には400億〜410億円くらいになるのではないかと予想できます。
※上映終了直前は動員跳ね上がるかもしれませんが、ここでは考慮していません。
アニメ『無限列車編』関連記事
アニメ『遊郭編』関連記事
劇場版『無限列車編』関連記事
おすすめ関連作品
>>興行収入