2022年映画の興行収入をランキングにまとめました。
本記事は毎週更新していきますので、よければブックマークしてたまに確認してみてくださいね。
※本記事の興行収入ランキングは非公式です。インターネット上に公開されている興行収入を集計しランキング化したものになります。
2022年映画の興行収入ランキングベスト46
2021年12月〜現在までに公開した映画の中で、興行収入10億円を超えた作品を載せています。
2022年12月公開映画は2023年映画の興行収入ランキングで更新中です。
※発表が無くなるまではこちらの記事にも載せます。
赤字:記録更新中
左:劇場公開日、右:最新情報
興行収入は最後に確認できた数字に基づく
興行収入ランキング | ||
---|---|---|
1 | 197.0億円 | ONE PIECE FILM RED 8.6(土):DVD予約待機中 |
2 | 138.0億円 | 劇場版 呪術廻戦 0 12.24(金):動画配信中 |
3 | 135.7億円 | トップガン マーヴェリック 5.27(金):動画配信中 |
4 | 134.1億円 | すずめの戸締まり 11.11(金):劇場上映中 |
5 | 100.2億円 | THE FIRST SLAM DUNK 12.3(土):劇場上映中 |
6 | 97.8億円 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 4.15(金):DVD発売中 |
7 | 63.2億円 | ジュラシック・ワールド 新たなる支配者 7.29(金):動画配信中 |
8 | 51.6億円 | キングダム2 遥かなる大地へ 7.15(金):動画配信中 |
9 | 46.0億円 | ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密 4.8(金):動画配信中 |
10 | 44.4億円 | シン・ウルトラマン 5.13(金):動画配信中 |
10 | 44.4億円 | ミニオンズ フィーバー 7.15(金):動画配信中 |
12 | 42.5億円 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 1.7(金):動画配信中 |
13 | 40.6億円 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 12.16(金):劇場上映中 |
14 | 33.1億円 | SING/シング:ネクストステージ 3.18(金):動画配信中 |
15 | 30.1億円 | 99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE 12.30(木):動画配信中 |
16 | 30.0億円 | 余命10年 3.4(金):動画配信中 |
16 | 30.0億円 | 沈黙のパレード 9.16(金):動画配信開始 |
18 | 28.9億円 | コンフィデンスマンJP 英雄編 1.14(金):動画配信中 |
19 | 26.9億円 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 3.4(金):動画配信中 |
20 | 25.1億円 | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー 6.11(土):動画配信中 |
21 | 23.3億円 | Dr.コトー診療所 12.16(金):劇場上映中 |
22 | 22.6億円 | ラーゲリより愛を込めて 12.9(金):劇場上映中 |
23 | 22.4億円 | 映画 五等分の花嫁 5.20(金):動画配信中 |
24 | 21.6億円 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス 5.4(水):動画配信中 |
25 | 20.4億円 | 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 4.22(金):DVD発売中 |
26 | 20.0億円 | あなたの番です 劇場版 12.10(金):動画配信中 |
27 | 19.8億円 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ 9.2(金):動画配信開始 |
28 | 19.1億円 | ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ 12.3(金):動画配信中 |
29 | 16.7億円 | 映画 おそ松さん 3.25(金):動画配信中 |
30 | 15.3億円 | 今夜、世界からこの恋が消えても 7.29(金):まもなく動画配信開始 |
31 | 15.0億円 | 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編 11.25(金):劇場上映中 |
32 | 14.0億円 | マトリックス:レザレクションズ 12.17(金):動画配信中 |
33 | 13.5億円 | ブレット・トレイン 9.1(木):動画配信中 |
33 | 13.5億円 | ソー:ラブ&サンダー 7.8(金):動画配信中 |
35 | 12.5億円 | ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー 11.11(金):動画配信開始 |
36 | 12.2億円 | バズ・ライトイヤー 7.1(金):動画配信中 |
37 | 11.9億円 | THE BATMAN-ザ・バットマン- 3.11(金):動画配信中 |
38 | 11.8億円 | 月の満ち欠け 12.2(金):劇場上映中 |
38 | 11.8億円 | カラダ探し 10.14(金):まもなく動画配信開始 |
40 | 11.6億円 | 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ 10.22(土):DVD予約開始 |
41 | 11.4億円 | HiGH&LOW THE WORST X 9.9(金):動画配信中 |
42 | 11.0億円 | 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 6.3(金):動画配信中 |
42 | 11.0億円 | 死刑にいたる病 5.6(金):動画配信中 |
44 | 10.8億円 | 映画 ゆるキャン△ 7.1(金):動画配信中 |
45 | 10.0億円 | 劇場版 Free! the Final Stroke 後編 4.22(金):DVD予約受付中 |
45 | 10.0億円 | ボス・ベイビー ファミリー・ミッション 12.17(金):動画配信中 |
急上昇作品 | ||
8.6億円 | RRR 10.21(金):劇場上映中 |
興行収入ランキング