12月22日(金)公開の映画『PERFECT DAYS』
- 興行収入の推移
- 観客動員数の推移
- 週末動員ランキングの推移
をまとめた記事です。
いま注目されている映画を知るための指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』『呪術廻戦0』などの大ヒットで注目されるようになりましたね。
そこで本記事では、
映画『PERFECT DAYS』の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移、最終興収の予想をまとめました。
【U-NEXT独占配信中】
出典:U-NEXT
- STEP1U-NEXTに無料登録・31日間月額無料
・600円分のポイント付与 - STEP2550ポイント使って視聴
550円→実質0円!
※無料体験中に解約で月額無料!
PERFECT DAYS|映画の興行収入・観客動員数・週末動員ランキングの推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3日間 12/24まで | 0.8億円 8441万4900円 | 5.9万人 5万9820人 | 9位 |
2 | 10日間 12/31まで | ー | ー | 10位 |
3 | 18日間 1/8まで | 4.5億円 4億5300万550円 | 32.5万人 32万5429人 | 10位 |
4 | 24日間 1/14まで | 5.4億円 5億4545万5130円 | 39.3万人 39万3230人 | ー |
5 | 31日間 1/21まで | 6.3億円 6億3488万7510円 | 45.6万人 45万6435人 | ー |
6 | 38日間 1/28まで | 7.2億円 7億2418万2850円 | 51.9万人 51万9380人 | ー |
7 | 45日間 2/4まで | 8.1億円 8億1151万6370円 | 58.2万人 58万2744人 | ー |
8 | 53日間 2/12まで | 9.0億円 9億614万6350円 | 65.4万人 65万457人 | ー |
9 | 59日間 2/18まで | 9.5億円 9億5834万8070円 | 68.7万人 68万7919人 | ー |
10 | 66日間 2/25まで | 10.2億円 10億2471万1050 | 73.5万人 73万5257人 | ー |
11 | 73日間 3/3まで | 10.7億円 10億7494万3350円 | 77.2万人 77万2285人 | ー |
12 | 80日間 3/10まで | 11.2億円 11億2258万5070円 | 80.6万人 80万6424人 | ー |
13 | 87日間 3/17まで | 11.7億円 11億7491万7790円 | 84.4万人 84万4517人 | ー |
14 | 94日間 3/24まで | 12.0億円 12億906万2320円 | 86.9万人 86万9364人 | ー |
【U-NEXT独占配信中】
出典:U-NEXT
- STEP1U-NEXTに無料登録・31日間月額無料
・600円分のポイント付与 - STEP2550ポイント使って視聴
550円→実質0円!
※無料体験中に解約で月額無料!
▼ブルーレイDVD予約受付中▼
その他映画の興行収入予想
PERFECT DAYS|関連記事
PERFECT DAYS|映画情報
監督 | ヴィム・ヴェンダース |
---|---|
脚本 | ヴィム・ヴェンダース 高崎卓馬 |
キャスト | 役所広司(平山) 柄本時生(タカシ) 中野有紗(ニコ) アオイヤマダ(アヤ) 麻生祐未(ケイコ) 石川さゆり(ママ) 田中泯(ホームレス) 三浦友和(友山) 田中都子(竹ぼうきの婦人) 水間ロン(酔っ払いのサラリーマン) 渋谷そらじ(子供) 岩崎蒼維(子供) 嶋崎希祐(迷子の子供) 川崎ゆり子(母親) 小林紋(赤ちゃん) 原田文明(神主) レイナ(旅行客) 三浦俊輔(番台) 古川がん(銭湯の老人) 深沢敦(かっちゃん) 田村泰二郎(常連客) 甲本雅裕(居酒屋の店主) 岡本牧子(年配女性) 松居大悟(レコードショップの店員) 高橋侃(レコードショップの客) さいとうなり(レコードショップの客) 大下ヒロト(レコードショップの客) 研ナオコ(野良猫と遊ぶ女性) 長井短(OL) 牧口元美(地元の年配男性) 松井功(地元の年配男性) 吉田葵(でらちゃん) 柴田元幸(写真屋の主人) 犬山イヌコ(古本屋の店主) モロ師岡(バーの常連客) あがた森魚(バーの常連客) 殿内虹風(女子高校生) 大桑仁(ケイコの運転手) 片桐はいり(電話の声) 芹澤興人(タクシー運転手) 松金よね子(駐車場係員) 安藤玉恵(佐藤) |
公開日 | 2023年12月22日(金) |
上映時間 | 124分 |
映倫区分 | G |
配給 | ビターズ・エンド |
思いがけない出来事が、 まるで風のように 男の日々を揺らした。 そしてそれは光と影の踊りを生んだ。 東京渋谷の公衆トイレの清掃員、 平山は押上の古いアパートで一人暮らしている。 その日々はきわめて規則正しく、 同じことの繰り返しのなかに身を置いているように見えた。 ルーティンは孤独を遠ざけるものかもしれない。 けれど男のそれはどこか違ってみえた。 夜が明ける前に近所の老女が掃除する竹ぼうきの音が響く。 それが聞こえると男はすっと目をあける。 少しのあいだ天井をみつめる。おもむろに起きあがると薄い布団を畳み、 歯を磨き、髭を整え、清掃のユニフォームに身をつつむ。 車のキーと小銭とガラケーを いつものようにポケットにしまい部屋をでる。 引用:映画『PERFECT DAYS』公式HP |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。