7月9日(金)公開の映画『東京リベンジャーズ』の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
和久井健の同名人気コミックを北村匠海主演、山田裕貴、杉野遥亮、吉沢亮などの旬な若手俳優が共演、『賭ケグルイ』などの英勉監督を迎えて実写映画化。
映画の人気度を図る指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』の大ヒットがきっかけで興行収入を気にする人も増えてきました。
そこで当サイトでは、各作品ごとに興行収入と観客動員数、最終興収の予想を書くことにしました。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
2023年映画
【血のハロウィン編】
▼興行収入はこちら▼
映画『東京リベンジャーズ』の興行収入と観客動員数の推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
3日間 7/11まで | 6.9億円 6億9643万4440円 | 51万1145人 | 1位 |
10日間 7/18まで | 15.3億円 15億303万7850円 | 110万7238人 | 2位 |
17日間 7/25まで | 22.5億円 22億5986万1460円 | 166万8329人 | 2位 |
24日間 8/1まで | 27.6億円 27億6582万4440円 | 207万3115人 | 3位 |
32日間 8/9まで | 32.2億円 32億2513万5020円 | 242万6126人 | 5位 |
38日間 8/15まで | 35.9億円 35億9860万3260円 | 270万8613人 | 5位 |
45日間 8/22まで | 38.4億円 38億4570万4250円 | 289万6106人 | 6位 |
52日間 8/29まで | 40.3億円 40億331万2770円 | 301万2624人 | 9位 |
59日間 9/25まで | 41.2億円 41億2335万5070円 | 310万0893人 | 7位 |
66日間 9/12まで | 42.2億円 42億2124万8860円 | 317万946人 | 7位 |
74日間 9/20まで | 43.1億円 43億1370万0760円 | 323万9019人 | 9位 |
80日間 9/26まで | 43.8億円 43億8082万8440円 | 328万7966人 | 7位 |
87日間 10/3まで | 44.2億円 44億2953万3240円 | 332万3689人 | 圏外 |
94日間 10/10まで | 44.5億円 44億5037万7100円 | 333万8754人 | 圏外 |
最終興行収入 | 45.0億円 |
2023年映画
【血のハロウィン編】
▼興行収入はこちら▼
▼動画配信はこちら▼
東京リベンジャーズ|関連記事