4月23日(金)公開の映画『るろうに剣心 最終章 The Final』
6月4日(金)公開の映画『るろうに剣心 最終章 The Beginnig』
以上2作品の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
本作は劇場版るろうに剣心シリーズ第4作目と5作目。元々は2020年夏に公開するはずでしたが、約9ヶ月間の延期を経て2021年GWにようやく公開予定です。
劇場版るろうに剣心シリーズは、実写映画の成功作品としても有名です。そんな人気シリーズ新作の興行収入はどこまで伸びるのでしょうか?
映画の人気度を図る指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』の大ヒットがきっかけで興行収入を気にする人も増えてきました。
そこで当サイトでは、各作品ごとに興行収入と観客動員数、最終興収の予想を書くことにしました。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
映画『るろうに剣心 最終章』の興行収入・観客動員数の推移
『The Final』の興行収入と観客動員数
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
3日間 4/25まで | 7.4億円 7億4733万6700円 | 51.5万人 51万5708人 | 2位 |
10日間 5/2まで | 20.4億円 20億4739万8620円 | 147.2万人 147万2737人 | 2位 |
17日間 5/9まで | 23.1億円 23億1837万2990円 | 165.9万人 165万9637人 | 2位 |
24日間 5/16まで | 26.3億円 26億3769万4310円 | 188.3万人 188万3996人 | 3位 |
31日間 5/23まで | 29.1億円 29億1892万440円 | 208.1万人 208万1613人 | 4位 |
38日間 5/30まで | 31.7億円 31億7445万6060円 | 226.0万人 226万298人 | 1位 |
45日間 6/6まで | 34.5億円 34億5181万9800円 | 245.6万人 245万6744人 | 2位 |
52日間 6/13まで | 36.6億円 36億6899万5870円 | 260.6万人 260万6632人 | 5位 |
59日間 6/20まで | 38.4億円 38億4353万1400円 | 273.0万人 273万565人 | 7位 |
66日間 6/27まで | 39.9億円 39億9159万3490円 | 283.2万人 283万2600人 | 8位 |
73日間 7/4まで | 41.0億円 41億496万840円 | 291.3万人 291万3139人 | 圏外 |
80日間 7/11まで | 41.8億円 41億8514万4310円 | 296.9万人 296万9855人 | 圏外 |
87日間 7/18まで | 42.3億円 42億3698万1770円 | 300.7万人 300万7233人 | 圏外 |
94日間 7/25まで | 42.9億円 42億9369万6500円 | 304.7万人 304万7961人 | 圏外 |
最終興行収入 | 43.5億円 |
『The Beginning』の興行収入と観客動員数
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
3日間 6/6まで | 5.8億円 5億807万2400円 | 35.0万人 35万199人 | 1位 |
10日間 6/13まで | 10.8億円 10億8852万1340円 | 76.1万人 76万1120人 | 2位 |
17日間 6/20まで | 14.8億円 14億8566万5140円 | 104.6万人 104万6733人 | 2位 |
24日間 6/27まで | 17.8億円 17億8494万7160円 | 125.6万人 125万6764人 | 2位 |
31日間 7/4まで | 20.0億円 20億859万3340円 | 141.7万人 141万7604人 | 4位 |
38日間 7/11まで | 21.5億円 21億5665万2540円 | 152.4万人 152万4186人 | 7位 |
45日間 7/18まで | 22.5億円 22億5269万6830円 | 159.3万人 159万3738人 | 8位 |
52日間 7/25まで | 23.5億円 23億5676万6860円 | 166.8万人 166万8300人 | 8位 |
最終興行収入 | 25.0億円 |
▼動画配信はこちら▼
映画『るろうに剣心 最終章』関連情報