『映画ドラえもん』の歴代42作品の興行収入ランキングを紹介します。
2024年3月1日(金)公開予定の43作目最新作『のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー)』の興行収入も都度更新していく予定ですので、よければブックマークしてたまに確認してみてくださいね。
DVD/動画配信の情報も記事後半で解説していますので、こちらもぜひご確認ください。
2024年最新作
【のび太の地球交響楽】
▼ブルーレイDVD予約開始▼
映画ドラえもんの歴代興行収入ランキングベスト43
興行収入 | タイトル | |
---|---|---|
1 | 53.7億円 | のび太の宝島 38作目/2018年3月3日 |
2 | 50.2億円 | のび太の月面探査記 39作目/2019年3月1日 |
3 | 44.3億円 | のび太の南極カチコチ大冒険 37作目/2017年3月4日 |
4 | 43.4億円 | のび太と空の理想郷 42作目/2023年3月3日 |
5 | 42.5億円 | のび太の地球交響楽 43作目/2024年3月1日 |
6 | 41.2億円 | 新・のび太の日本誕生 36作目/2016年3月5日 |
7 | 39.8億円 | のび太のひみつ道具博物館 33作目/2013年3月9日 |
8 | 39.3億円 | のび太の宇宙英雄記 35作目/2015年3月7日 |
9 | 36.2億円 | のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 32作目/2012年3月3日 |
10 | 35.8億円 | 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 34作目/2014年3月8日 |
11 | 35.4億円 | のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜 27作目/2007年3月10日 |
12 | 33.7億円 | のび太と緑の巨人伝 28作目/2008年3月8日 |
13 | 33.5億円 | のび太の新恐竜 40作目/2020年8月7日 |
14 | 32.8億円 | のび太の恐竜2006 26作目/2006年3月4日 |
15 | 31.6億円 | のび太の人魚大海戦 30作目/2010年3月6日 |
16 | 30.5億円 | のび太のワンニャン時空伝 25作目/2004年3月6日 |
16 | 30.5億円 | のび太の太陽王伝説 21作目/2000年3月11日 |
18 | 30億円 | のび太と翼の勇者たち 22作目/2001年3月10日 |
19 | 26.9億円 | のび太の宇宙小戦争 2021 41作目/2022年3月4日 |
20 | 25.4億円 | のび太とふしぎ風使い 24作目/2003年3月8日 |
21 | 24.6億円 | 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 31作目/2011年3月5日 |
22 | 24.5億円 | 新・のび太の宇宙開拓史 29作目/2009年3月7日 |
23 | 23.1億円 | のび太とロボット王国 23作目/2002年3月9日 |
24 | 21億円* | のび太の南海大冒険 19作目/1998年3月7日 |
25 | 20.2億円* | のび太の日本誕生 10作目/1989年3月11日 |
26 | 20億円* | のび太の宇宙漂流記 20作目/1999年3月6日 |
26 | 20億円* | のび太のねじ巻き都市冒険記 18作目/1997年3月8日 |
28 | 19.1億円* | のび太とアニマル惑星 11作目/1990年3月10日 |
29 | 18億円* | のび太のドラビアンナイト 12作目/1991年3月9日 |
30 | 17.5億円* | のび太の宇宙開拓史 2作目/1981年3月14日 |
31 | 17億円* | のび太の魔界大冒険 5作目/1984年3月17日 |
32 | 16.8億円* | のび太と雲の王国 13作目/1992年3月7日 |
33 | 16.5億円* | のび太とブリキの迷宮 14作目/1993年3月6日 |
34 | 16億円* | のび太と銀河超特急 17作目/1996年3月2日 |
35 | 15.5億円* | のび太の恐竜 1作目/1980年3月15日 |
36 | 15億円* | のび太と竜の騎士 8作目/1987年3月14日 |
37 | 13.6億円* | のび太のパラレル西遊記 9作目/1988年3月12日 |
38 | 13.5億円* | のび太と夢幻三剣士 15作目/1994年3月12日 |
39 | 13億円* | のび太の創世日記 16作目/1995年3月4日 |
39 | 13億円* | のび太と鉄人兵団 7作目/1986年3月15日 |
41 | 12.2億円* | のび太の大魔境 3作目/1982年3月13日 |
42 | 11.8億円* | のび太の宇宙小戦争 6作目/1985年3月16日 |
43 | 10億円* | のび太の海底鬼岩城 4作目/1983年3月12日 |
関連作品 | ||
83.8億円 | STAND BY ME ドラえもん 2014年8月8日 | |
27.8億円 | STAND BY ME ドラえもん 2 2020年11月20日 | |
*配給収入 2005年、2021年は公開なし |
2024年最新作
【のび太の地球交響楽】
▼ブルーレイDVD予約開始▼
映画ドラえもんを観る方法
映画ドラえもんを観る方法は以下の通りです。
- DVD/ブルーレイ
- テレビ放送
- 動画配信
DVD/ブルーレイでお得にレンタルする方法
DVD/ブルーレイは店舗や宅配レンタルサービスなどでレンタル可能です。(一部対象外の場合あり)
TSUTAYA DISCASなら30日間無料で旧作借り放題、準新作は8枚まで実質無料でレンタル可能なので、店舗を利用するよりお得にレンタルできます。
“まだまだ話題作“も借り放題対象です。
すべての作品が借り放題・準新作対象
※2023年映画『のび太と空の理想郷』はレンタルしていません。
30日間の無料トライアルでも旧作借り放題は有効なので、無料期間内に解約すれば全作品実質無料でレンタルすることも可能です。
テレビ放送はいつ?
テレビ放送はテレビ朝日系で不定期に放送されることがあります。最新の情報は各種公式サイトをご確認ください。
映画ドラえもんを動画配信で実質無料フル視聴できるサブスク
『映画ドラえもん』はAmazonプライムビデオ独占見放題で配信中です。(2023/4/2時点)
また、30日間の無料お試し期間があるため、無料期間内に解約で月額料金も一切かかりません。
視聴料金・月額料金ともにかからず視聴できるため、金銭的リスクはほぼゼロと言っていいでしょう。
上記の興行収入ランキングを参考に、興味ある作品をぜひ視聴してみてくださいね。
※映画ドラえもんは不定期で配信されているため、予告なく配信終了している場合がありますのでご注意ください。