2024年映画の興行収入をランキングにまとめました。
本記事は毎週更新していきますので、よければブックマークしてたまに確認してみてくださいね。
※本記事の興行収入ランキングは非公式です。インターネット上に公開されている興行収入を集計しランキング化したものになります。
2024年映画の興行収入ランキングベスト32
2024年に公開した映画の中で、興行収入10億円を超えた作品を載せています。
赤字:記録更新中
左:劇場公開日、右:最新情報
興行収入は最後に確認できた数字に基づく
興行収入ランキング | ||
---|---|---|
1 | 157.1億円 歴代14位 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) 4.12(金):DVD予約受付中 |
2 | 115.5億円 歴代35位 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 2.16(金):動画配信開始 |
3 | 79.8億円 歴代87位 | キングダム 大将軍の帰還 7.12(金):劇場上映中 |
4 | 58.7億円 | ラストマイル 8.23(金):劇場上映中 |
5 | 52.7億円 | インサイド・ヘッド2 8.1(木):DVD予約受付中 |
6 | 51.1億円 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM 1.26(金):DVD予約受付中、動画配信中 |
7 | 50.3億円 | 変な家 3.15(金):動画配信中 |
8 | 45.1億円 | 怪盗グルーのミニオン超変身 7.19(金):動画配信中 |
9 | 42.5億円 | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 3.1(金):動画配信中 |
10 | 35.3億円 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト 8.2(金):DVD予約開始 |
11 | 29.5億円 | ゴールデンカムイ 1.19(金):動画配信中、DVD予約受付中 |
12 | 26.3億円 | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 8.9(金):劇場上映中 |
13 | 22.7億円 | 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ 2.2(金) |
14 | 20.3億円 | ルックバック 6.28(金):劇場上映中 |
15 | 20.7億円 | デッドプール&ウルヴァリン 7.24(水):DVD予約受付中 |
16 | 18.0億円 | オッペンハイマー 3.29(金):動画配信中 |
17 | 17.7億円 | 室井慎次 敗れざる者 10.11(金):劇場上映中 |
18 | 17.4億円 | 劇場版 ブルーロック -EPISODE凪- 4.19(金):動画配信中、DVD予約受付中 |
18 | 17.4億円 | スオミの話をしよう 9.13(金):劇場上映中 |
20 | 17.1億円 | ゴジラxコング 新たなる帝国 4.26(金):DVD予約受付中 |
21 | 16.3億円 | 帰ってきた あぶない刑事 5.24(金):DVD予約受付中 |
22 | 15.2億円 | Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA 9.13(金):DVD予約開始、劇場上映中 |
23 | 14.4億円 | ヴェノム:ザ・ラストダンス 11.1(金):劇場上映中 |
24 | 14.1億円 | ディア・ファミリー 6.14(金):DVD予約受付中 |
25 | 13.5億円 | ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉 5.24(金):DVD予約開始 |
26 | 12億円超 | 室井慎次 生き続ける者 11.15(金):劇場上映中 |
27 | 12.2億円 | わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー! 9.13(金):劇場上映中 |
28 | 11.7億円 | もしも徳川家康が総理大臣になったら 7.26(金):DVD予約受付中 |
29 | 11.5億円 | 四月になれば彼女は 3.22(金):動画配信中 |
29 | 11.5億円 | あのコはだぁれ? 7.19(金):動画配信開始、DVD予約受付中 |
31 | 11.4億円 | ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ 10.11(金):劇場上映中 |
32 | 10.8億円 | 陰陽師0 4.19(金):動画配信中 |
その他上映中の話題作 | ||
9.7億円 | 劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK 11.8(金):劇場上映中 | |
7.7億円 | 侍タイムスリッパー 8.17(金):劇場上映中 | |
6.6億円 | 八犬伝 10.25(金):劇場上映中 | |
4.8億円 | グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 11.15(金):劇場上映中 | |
4.0億円 | WEST. 10th Anniversary Live “W” Film edition 11.22(金):劇場上映中 | |
3.3億円 | 六人の嘘つきな大学生 11.22(金):劇場上映中 | |
2.0億円 | 正体 11.29(金):劇場上映中 | |
0.5億円 | PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX 11.29(金):劇場上映中 | |
モアナと伝説の海2 12.6(金):劇場上映中 | ||
劇場版ドクターX FINAL 12.6(金):劇場上映中 | ||
うちの弟どもがすみません 12.6(金):劇場上映中 | ||
まもなく公開の注目作品 | ||
はたらく細胞 12.13(金)公開 | ||
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 12.13(金)公開 | ||
クレイヴン ・ザ・ハンター 12.13(金)公開 |
【映画館の料金を割引する方法】
おすすめ3選
スマホはスクロールできます >>
大手映画館でおすすめ! | |
---|---|
・大手映画館が最安実質0円!* >>対象の映画館はこちら ・関連作品を見放題で観られるかも!? >>対象作品は画面右上の検索ボックスで確認! | |
TOHOシネマズでおすすめ! | |
・TOHOシネマズが毎週月曜1,100円!ポップコーンセット500円! ・ユナイテッド・シネマ、MOVIX・ピカデリーが毎日1,400円! >>UC・SMTは1,200円の時もあります。 最新情報はauスマートパスプレミアム公式サイトでご確認ください。 | |
イオンシネマでおすすめ! | |
・イオンシネマが毎日1,000円! >>ミニオンズカードのみ対象です ・新規入会で高額ポイントもらえるかも!? >>キャンペーン最新情報はイオンカード公式サイトでご確認ください。 |
*U-NEXTで1,500ポイント以上ある方は映画チケット割引が実質無料、新規入会の方は初回登録特典600ポイント使用で実質900円で購入可能。
※最新情報は各種サイトでご確認ください。
2024年大ヒットが予想される映画