4月16日(金)公開の映画『名探偵コナン 緋色の弾丸』現在の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
本作は劇場版コナンシリーズ第24作目。元々は2020年4月に公開するはずでしたが、丸々一年延期して2021年4月16日にようやく公開される予定です。
コナンの人気キャラクターであるFBI捜査官・赤井秀一が出演する回となっており、コナンファンの間でも期待値は非常に高いですね。延期したことでさらに高まっている気がします。
映画の人気度を図る指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』が歴代一位を記録したことで注目されるようになってきましたね。
そこで当サイトでは、各作品ごとに興行収入と観客動員数、最終興収の予想を書くことにしました。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
2023年映画
【黒鉄の魚影】
▼興行収入はこちら▼
映画『名探偵コナン 緋色の弾丸』の興行収入・観客動員数の推移
公開日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
3日間 4/18まで | 22.1億円 22億1813万800円 | 153万3054人 | 1位 |
10日間 4/25まで | 39.3億円 39億3558万3800円 | 274万5074人 | 1位 |
20日間 5/5まで | 56.4億円 56億4752万7850円 | 404万7032人 | 1位 |
24日間 5/9まで | 59.2億円 59億2328万100円 | 423万8279人 | 1位 |
31日間 5/16まで | 62.0億円 62億118万4450円 | 443万2519人 | 2位 |
38日間 5/23まで | 64.1億円 64億1168万7500円 | 457万9891人 | 5位 |
45日間 5/30まで | 65.8億円 65億8757万9700円 | 470万3967人 | 4位 |
52日間 6/6まで | 67.7億円 67億7790万9050円 | 483万9767人 | 3位 |
59日間 6/13まで | 69.3億円 69億3965万9450円 | 495万4166人 | 6位 |
66日間 6/20まで | 70.6億円 70億6436万6850円 | 504万4958人 | 8位 |
73日間 6/27まで | 71.7億円 71億7500万4530円 | 512万3657人 | 9位 |
80日間 7/4まで | 72.7億円 72億7076万7010円 | 519万3262人 | 8位 |
88日間 7/11まで | 73.4億円 73億4734万6460円 | 524万8515人 | 圏外 |
94日間 7/18まで | 74.0億円 74億392万2660円 | 529万28人 | 圏外 |
101日間 7/25まで | 74.7億円 74億7931万7860円 | 534万6178人 | 圏外 |
108日間 8/1まで | 75.2億円 75億2430万1560円 | 538万2878人 | 圏外 |
最終興行収入 | 76.5億円 |
▼動画配信はこちら▼
劇場版名探偵コナン|過去作の興行収入・観客動員数(2016年〜2022年)
タイトル | 興行収入 |
---|---|
2022年映画 ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 |
2021年映画 緋色の弾丸 | 76.5億円 |
2019年映画 紺青の拳 | 93.7億円 |
2018年映画 ゼロの執行人 | 91.8億円 |
2017年映画 から紅の恋歌 | 68.9億円 |
2016年映画 純黒の悪夢 | 63.3億円 |
※2020年は上映なし |
劇場版名探偵コナン全作品
▼歴代興行収入ランキング▼
黒鉄の魚影(2023年映画)|関連記事
灰原哀物語~黒鉄のミステリートレイン~(2023年映画)|関連記事
ハロウィンの花嫁(2022年映画)|関連記事
緋色の弾丸(2021年映画)|関連記事
名探偵コナン|関連記事