8月6日(金)公開の映画『ワイルド・スピード ジェットブレイク』の興行収入と観客動員数の推移、最終興収の予想をまとめた記事です。
「ワイルド・スピード」シリーズ通算10作目にあたる最新作映画。ヴィン・ディーゼル(ドム)、ミシェル・ロドリゲス(レティ)などお馴染みのメンバーが揃う。
映画の人気度を図る指標ともなる興行収入。
『鬼滅の刃』の大ヒットがきっかけで興行収入を気にする人も増えてきました。
そこで当サイトでは、各作品ごとに興行収入と観客動員数を書くことにしました。
本記事は毎週更新していきますので、興味がある方はブックマークしてくださいね。
2023年映画
【ファイヤーブースト】
▼興行収入はこちら▼
映画『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』の興行収入・観客動員数の推移
日数 | 興行収入 | 観客動員数 | 順位 |
---|---|---|---|
1日目 8/6 | 2.4億円 2億4248万520円 | ||
3日間 8/8まで | 7.9億円 7億9563万6590円 | 51万7008人 | 1位 |
4日間 8/9まで | 10.6億円 10億6156万4450円 | 69万6623人 | |
10日間 8/15まで | 21.7億円 21億7819万7340円 | 143万1337人 | 1位 |
17日間 8/22まで | 27.5億円 27億5815万5040円 | 181万7795人 | 2位 |
24日間 8/29まで | 30.7億円 30億7872万9080円 | 202万6035人 | 4位 |
31日間 9/5まで | 32.8億円 32億8337万2280円 | 216万2801人 | 5位 |
38日間 9/12まで | 34.2億円 34億2490万4810円 | 225万7317人 | 6位 |
46日間 9/20まで | 35.3億円 35億3895万0760円 | 233万4726人 | 8位 |
52日間 9/26まで | 36.0億円 36億331万8740円 | 237万7200人 | 圏外 |
59日間 10/3まで | 36.3億円 36億3752万8750円 | 圏外 | |
最終成績 | 36.6億円 |
▼動画配信はこちら▼
2023年映画
【ファイヤーブースト】
▼興行収入はこちら▼
ワイルド・スピード/ジェットブレイク|映画情報
監督 | ジャスティン・リン |
---|---|
キャスト | ヴィン・ディーゼル(ドミニク・トレット) ミシェル・ロドリゲス(レティ) ジョーダナ・ブリュースター(ミア) タイリース・ギブソン(ローマン) クリス・“リュダクリス”・ブリッジス(テズ) ナタリー・エマニュエル(ラムジー) シャーリーズ・セロン(サイファー) ジョン・シナ(ジェイコブ) サン・カン(ハン) アンナ・サワイ(エル) ヘレン・ミレン(クイーニー) |
日本語 吹替声優 | 楠大典(ドミニク) 甲斐田裕子(レティ) 松田健一郎(ローマン) 渡辺穣(テズ) 園崎未恵(ミア) 坂本真綾(ラムジー) 川島得愛(サン・カン) 田中敦子(サイファー) 中村悠一(ジェイコブ) 神谷浩史(オットー) 浪川大輔(ショーン) 下野紘(アール) 木村昴(トゥインキー) |
公開日 | 2021年8月6日(金) |
上映時間 | 143分 |
配給 | 東宝東和 |
ワイルド・スピード|関連記事
その他映画の興行収入予想